FBR-III語音核相儀
咨詢電話:13524730762
FBR-III語音核相儀適用于高壓電力線路的相位核定工作,對該產(chǎn)品進(jìn)行了電氣性能方面的試驗,現(xiàn)將試驗結(jié)果整理如下:
一、語音核相儀測試結(jié)果
1、單根核相棒電阻值和外形測量結(jié)果見表1。
表1
試 品 額定電壓 (kV) | 標(biāo) 稱 長 度 (m/m) | 實 測 長 度 (m/m) | 誤差 % | 標(biāo) 稱 電阻值 (MΩ) | 實 測 電阻值 (MΩ) | 誤差
% | |
10 | A | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 | |
35 | A | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
2、單根核相棒工頻耐壓試驗結(jié)果見表2。
表2
試品額定電壓(kV) | 試驗電壓 (kV) | 持續(xù)時間 (分) | 結(jié) 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、單根核相棒、電抗元件發(fā)熱試驗結(jié)果見表3。
表3
試 品 額定電壓 (kV) | 試 驗 電 壓 (kV) | 測 量 電 流 (uA) | 元 件 允許電流 (uA) | 蕞大電流下 持續(xù)5分鐘元 件的溫升 ℃ |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測試時環(huán)境溫度:17.5℃。
4、核相儀整體試驗