ETCR010K開(kāi)合式漏電流傳感器
咨詢(xún)電話(huà):13524730762
TCR010K開(kāi)合式漏電流傳感器
TCR010K開(kāi)合式漏電流傳感器,適用于高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。量程:0.00mA~60.0A,鉗口尺寸為Φ10mm。傳感器采用開(kāi)合式CT結(jié)構(gòu),不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線(xiàn)路即可安裝,特別適合在線(xiàn)使用,采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測(cè)量方式,操作安全、簡(jiǎn)單,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。
技術(shù)參數(shù)
CT尺寸 | Φ10mm(可以穿心通過(guò)≤10mm的導(dǎo)線(xiàn)) |
量程 | AC 0.00mA~60.0A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線(xiàn)性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0mA~600mA≤300Ω;0.6A~6.0A≤30Ω;6.0A~60A≤3Ω |
標(biāo)準(zhǔn)匝比 | 800:1(可按要求定制匝比) |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | 5P端子 |
檢測(cè)方式 | 開(kāi)合式CT,非常適合在線(xiàn)安裝 |
被測(cè)電流頻率 | 45Hz~60Hz |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約5mA |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 65g |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高:53mm×42mm×28mm |
型號(hào)對(duì)比
型號(hào) | 精度 | 線(xiàn)性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | CT尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR010K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ10 | 有 | 1:800 |
ETCR025K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ25 | 有 | 1:800 |
ETCR040K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ40 | 有 | 1:800 |
ETCR080K | ±2% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ80 | 有 | 1:800 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無(wú) | |
附件 | 電流傳感器 | 1個(gè) |
5P接線(xiàn)端子 | 1個(gè) |
適用于高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。量程:0.00mA~60.0A,鉗口尺寸為Φ10mm。傳感器采用開(kāi)合式CT結(jié)構(gòu),不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線(xiàn)路即可安裝,特別適合在線(xiàn)使用,采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測(cè)量方式,操作安全、簡(jiǎn)單,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。