ETCR3000數(shù)字式接地電阻表
咨詢電話:13524730762
ETCR3000數(shù)字式接地電阻表,采用3線或2線法測量接地電阻,電阻量程:0.01Ω-2000Ω;電壓量程:AC 0~600V。具有*的線阻校驗(yàn)功能、對(duì)現(xiàn)場低值接地電阻測量更精確,線阻校驗(yàn)?zāi)苡行p小以下誤差:1、因測試線長時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;2、因測試線未*插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;3、因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
ETCR3000數(shù)字式接地電阻表儀表由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有Z大、Z小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
技術(shù)參數(shù)
量程及精度
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.1Ω | |
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 接地電阻測量,對(duì)地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max; |
對(duì)地電壓:平均值整流 | |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、Z大值、Z小值 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
測 試 線 | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上 |
(20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) | |
線路電壓 | 測量對(duì)地電壓:AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)“”顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:1325g(含電池) |
測試線:847g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒:468g(2根) | |
儀表袋:915g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V |
型號(hào)對(duì)比
包裝附件
儀表 | 1臺(tái) |
儀表袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 2根 |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
USB通訊線 | 1條 |
測試線 | 3條 |
簡易測試線 | 2條 |
堿性干電池 | 6節(jié)(LR14 1.5V) |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 |