ETCR2900接地電阻在線檢測(cè)儀
咨詢電話:13524730762
ETCR2900接地電阻在線檢測(cè)儀,用于在線監(jiān)測(cè)接地系統(tǒng)的接地電阻、等電位聯(lián)結(jié)電阻以及接地電壓,電阻量程:0.01Ω~2000Ω,電壓量程:AC 0~600V。檢測(cè)儀采用精密三線法或簡(jiǎn)易二線法測(cè)試接地電阻,采用平均值整流法測(cè)試接地電壓,在線檢測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。用戶可以選擇RS232或RS485通訊,并可根據(jù)提供的MODBUS通訊協(xié)議進(jìn)行二次開發(fā)、組建網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程多點(diǎn)在線監(jiān)測(cè)等。
ETCR2900接地電阻在線檢測(cè)儀由檢測(cè)儀、監(jiān)控軟件等組成,檢測(cè)儀超大LCD顯示,非常直觀;可以通過其按鍵設(shè)置報(bào)警臨界值,具有聲光報(bào)警指示;外殼材料有耐高低溫、防腐、阻燃等特性,確保野外、礦井下、室內(nèi)等長(zhǎng)時(shí)間在線監(jiān)測(cè)的精度、穩(wěn)定性以及可靠性。監(jiān)控軟件可以實(shí)時(shí)顯示被測(cè)接地電阻、接地電壓的值,可以通過檢測(cè)儀或監(jiān)控軟件設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控記錄間隔時(shí)間,間隔記錄時(shí)間設(shè)置范圍為1~999小時(shí),其自動(dòng)記錄存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以生成報(bào)表,方便保存、歷史數(shù)據(jù)查詢、打印、分析等。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 9V(外接) |
液晶尺寸 | 124mm×67mm |
量程 | 接地電阻:0.01Ω-2000Ω |
接地電壓:AC 0~600V | |
分辨力 | 電阻:0.001Ω |
電壓:1V | |
精度 | ±1%rdg±3dgt |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組 |
數(shù)據(jù)通信 | RS485(RS232選配) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
功 耗 | 開背光:25mA Max |
待機(jī): 20mA Max(背光關(guān)閉); | |
測(cè)量:70mA Max(背光關(guān)閉) | |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流3mA Max,820Hz; |
對(duì)地電壓:平均值整流 | |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值 |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:0.5秒/次; |
接地電阻:30秒/次 | |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
間隔時(shí)間 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)間隔時(shí)間設(shè)置范圍:1~999小時(shí) |
儀表接口 | 插拔式9針端子座 |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 |
數(shù)據(jù)保持 | “HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | “OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 聲光報(bào)警 |
電池低電 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 |
過載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V |
鉗表質(zhì)量 | 450g (含電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)x寬x厚:190mm×117mm×54mm |
型號(hào)對(duì)比
型號(hào) | CT結(jié)構(gòu) | 量程 | 區(qū)別說明 |
ETCR2900 | 整體式 | 0.010Ω~200Ω | 檢測(cè)儀無(wú)顯示屏、指示燈,需要組建網(wǎng)絡(luò)使用 |
ETCR3000 | 整體式 | 0.010Ω~200Ω | 檢測(cè)儀自帶顯示屏、報(bào)警設(shè)置、聲光報(bào)警指示 |
ETCR2800KB | 開合式 | 0.010Ω~50.0Ω | 安裝無(wú)需斷開接地線。檢測(cè)儀有聲光報(bào)警指示 |
ETCR2800KC | 開合式 | 0.010Ω~50.0Ω | 安裝無(wú)需斷開接地線。檢測(cè)儀有顯示屏、報(bào)警設(shè)置,聲光報(bào)警指示 |
ETCR2800N | 整體式 | 0.010Ω~200Ω | 沒有外殼,適合二次開發(fā) |
ETCR2900 | 無(wú) | 0.01Ω~2000Ω | 需要接地輔助樁,直接跟電腦通信,有顯示屏、報(bào)警設(shè)置,聲光報(bào)警指示 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無(wú) | |
附件 | 儀表 | 1臺(tái) |
電源+通信線 | 1根 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |